Для кроликов ПК-90 с травяной мукой (гранулы)
Фасовка: 40 кг
Цена:
1200 руб./меш.
30 руб./кг
Состав: пшеница, ячмень, овёс, шрот подсолнечный, мучка пшеничная, отруби пшеничные, травяная мука, лизин, соль поваренная, монокальций фосфат, известняковая мука, витаминно-минеральный комплекс.
Показатели качества полнорационного комбикорма для кроликов ПК-90 | Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее | ||||
Наименование | Ед. изм. | Наименование | Ед. изм. | ||
Обменная энергия | ккал/100г | 215 | Витамин А | тыс. МЕ | 6,0 |
Сырой протеин | % | 14,5 | Витамин В1 | мг | 2,0 |
Сырой жир | % | 3,0 | Витамин В2 | мг | 3,0 |
Сырая клетчатка | % | 14,5 | Витамин В3 | мг | 25,0 |
Лизин | % | 0,73 | Витамин В4 | мг | 300 |
Метионин | % | 0,35 | Витамин В5 | мг | 15,0 |
Метионин+цистин | % | 0,4 | Витамин Вс | мг | 0,5 |
Ca | % | 0,7 | Витамин В12 | мг | 0,03 |
Na | % | 0,15 | Витамин D3 | тыс. МЕ | 2,2 |
P | % | 0,65 | Витамин Е | мг | 40,0 |
NaCl | % | 0,4 | Витамин К3 | мг | 0,2 |
|
Кокцидиостатик | мг | 500,0 | ||
Железо | мг | 100,0 | |||
Марганец | мг | 30,0 | |||
Цинк | мг | 50,0 | |||
Медь | мг | 20,0 | |||
Йод | мг | 2,0 | |||
Селен | мг | 0,3 | |||
Кобальт | мг |
0,4
|
Цена
30 руб./кг