Для овец и коз ОК-80
Нет в наличии.
Состав:
| Пшеница | 15,0% |
| Ячмень | 30,0% |
| Овес | 10,0% |
| Кукуруза | 10,0% |
| Отруби пшеничные | 13,6% |
| Шрот подсолнечный | 15,0% |
| Соль поваренная | 1,0% |
| Монокальцийфосфат | 1,3% |
| Известняковая мука | 3,0% |
| Сера элементарная | 0,1% |
| Крс 1% | 1,0% |
Показатели качества:
| Наименование | Расчет (Ккал/100гр,%) |
| Сухое вещество | 88,35 |
| Сырой протеин | 14,013 |
| Сырой жир | 2,564 |
| Сырая клетчатка | 10,329 |
| Сырая зола | 9,03 |
| Крахмал | 38,64 |
| Сахар | 3,19 |
| Лпу (крахмал + сахар) | 41,83 |
| Лизин | 0,466 |
| Метионин | 0,233 |
| Метионин+цистин | 0,478 |
| Ca | 1,659 |
| P | 0,763 |
| K | 0,608 |
| Na | 0,411 |
| Cl | 0,681 |
| NaCl | 1,05 |
Цена
нет в наличии

