Для телят до 6 месяцев К-62
Фасовка: 40 кг
Нет в наличии.
Состав: пшеница, ячмень, кукуруза, жмых подсолнечный, шрот подсолнечный, глютеновый кукурузный корм, отруби пшеничные, мучка пшеничная, ЗОМ (заменитель обезжиренного молока), соль поваренная, монокальций фосфат, известняковая мука, комплексная кормовая добавка для телят (витамины и микроэлементы).
|
Показатели качества комбикорма-концентрата для телят К-62 (до 4-х месяцев) |
Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее | ||||
| Наименование | Ед. изм. | Наименование | Ед. изм. | ||
| Обменная энергия | МДж/кг | 11 | Кокцидиостатик | мг | 500,0 |
| Кормовые единицы | в 100 кг | 110 | Витамин А | тыс. МЕ | 12,5 |
| Сырой протеин | % | 19,0 | Витамин D3 | тыс. МЕ | 2,5 |
| Сырой жир | % | 3,5 | Витамин Е | мг | 30,0 |
| Сырая клетчатка | % | 7,0 | Витамин К3 | мг | 1,0 |
| Крахмал | % | 33,0 | Витамин В1 | мг | 1,5 |
| Сахар | % | 4,0 | Витамин В2 | мг | 2,0 |
| Сухое вещество | % | 88,0 | Витамин В3 | мг | 7,5 |
| Лизин | % | 0,9 | Витамин В4 | мг | 200 |
| Метионин | % | 0,33 | Витамин В5 | мг | 5,0 |
| Метионин+цистин | % | 0,55 | Витамин В6 | мг | 1,0 |
| Ca | % | 0,85 | Витамин В12 | мг | 0,01 |
| P | % | 0,75 | Марганец | мг | 55 |
| NaCl | % | 0,5 | Цинк | мг | 100 |
|
|
Медь | мг | 20 | ||
| Йод | мг | 1,0 | |||
| Кобальт | мг | 1,0 | |||
| Селен | мг | 0,3 | |||
| Магний | мг | 15,0 | |||
Цена
нет в наличии.

