Для высокоудойных коров К-60
Фасовка: 30 кг
Нет в наличии.
Состав:
| Ячмень 3 категории | 25,0% |
| Ростки солода 2 категории | 8,394% |
| Кукуруза | 15,0% |
| Отруби пшеничные | 10,309% |
| Кукурузный глютеновый корм с отрубями | 10,0% |
| Шрот соевый | 5,0% |
| Шрот подсолнечный | 18,0% |
| Масло подсолнечное | 1,218% |
| Дрожжи кормовые | 3,5% |
| Соль поваренная | 0,778% |
| Монокальцийфосфат | 0,301% |
| Известняковая мука | 1,5% |
| Премикс КK-60 КРС 1% для Дойного | 1,0% |
Показатели качества:
| Наименование | Расчет (Ккал/100гр,%) |
| Сухое вещество | 87,47 |
| Сырой протеин | 18,261 |
| Сырой жир | 3,574 |
| Сырая клетчатка | 10,333 |
| Сырая зола | 7,17 |
| Крахмал | 28,25 |
| Сахар | 3,43 |
| ЛПУ (Крахмал + Сахар) | 38,81 |
| Лизин | 0,712 |
| Метионин | 0,314 |
| Метионин+цистин | 0,626 |
| Ca | 1,018 |
| P | 0,616 |
| K | 0,602 |
| Na | 0,350 |
| Cl | 0,554 |
| NaCl | 0,89 |
| Витамин A | 6,0 |
| Витамин D3 | 1,0 |
| Витамин E | 5,0 |
| Cu | 4,5 |
| Zn | 20,0 |
| Mn | 10,0 |
| Co | 1,0 |
| I | 1,4 |
| Se | 0,2 |
Цена
нет в наличии.

