Для кур-несушек
Состав:
Пшеница | 25,0% |
Ячмень | 1,5% |
Кукуруза | 29,9% |
Шрот соевый | 17,0% |
Жмых подсолнечный | 4,6% |
Масло подсолнечное | 4,0% |
Дрожжи кормовые | 5,0% |
Монохлоргидрат лизина | 0,02% |
Dl-метионин | 0,19% |
Соль поваренная | 0,18% |
Монокальцийфосфат | 0,8% |
Мел кормовой | 10,7% |
Сода пищевая (бикарбонат натрия) | 0,11% |
П1-2 куры-несушки яичных кроссов промышленные | 1,0% |
Питательная ценность комбикорма:
Наименование | Расчет (МДж, 100гр, %) |
Сырой протеин | 16,42 |
Линолевая кислота | 3,74 |
Сырая клетчатка | 3,71 |
Лизин | 0,8 |
Лизин усвояемый птицей | 0,7 |
Метионин | 0,44 |
Метионин усвояемый птицей | 0,42 |
Метионин+Цистин |
0,71 |
М+Ц усвояемый птицей | 0,64 |
Треонин | 0,61 |
Треонин усвояемый птицей | 0,52 |
Триптофан | 0,2 |
Триптофан усвояемый птицей | 0,18 |
Аргинин | 1,01 |
Аргинин усвояемый птицей | 0,9 |
Изолейцин | 0,67 |
Изолейцин усвояемый птицей | 0,6 |
Валин | 0,77 |
Валин усвояемый птицей | 0,68 |
Ca | 3,81 |
Р усвояемый | 0,36 |
Na | 0,16 |
Cl | 0,2 |
Рекомендации по применению:
Комбикормовая продукция предназначена для кормления кур-несушек с 50 недель и до конца периода продуктивности. Обеспечивает рацион всеми необходимыми веществами и элементами. Увеличивает яйценоскость, крупность яйца.
Цена
16 руб./кг