ПК-1-2 (полнорационный)
Нет в наличии.
Состав:
| Пшеница | 24,0665% |
| Ячмень 3 категории | 20,0% |
| Кукуруза | 10,0% |
| Отруби пшеничные | 15,0% |
| Кукурузный глютеновый корм с отрубями | 5,0% |
| Шрот подсолнечный | 7,7329% |
| Мука мясная | 2,2909% |
| Дрожжи кормовые | 3,50% |
| Сульфат лизина | 0,2917% |
| L-мет 100% | 0,0926% |
| Соль поваренная | 0,2071% |
| Известняковая мука | 11,2626% |
| Люминаза | 0,0050% |
| Витамин С | 0,0150% |
| Витамин B4 | 0,0357% |
| Премикс 0,5% | 0,5% |
Показатели качества:
| Наименование | Расчет (Ккал/100гр,%) |
| Сырой протеин | 14,50 |
| Сырой жир | 2,4267 |
| Линолевая кислота | 1,0022 |
| Сырая клетчатка | 7,5000 |
| Лизин | 0,7000 |
| Метионин | 0,3100 |
| Метионин+цистин | 0,5372 |
| Треонин | 0,4571 |
| Триптофан | 0,160 |
| Ca | 4,2946 |
| P | 0,5467 |
| P усвояемый | 0,3651 |
| K | 0,5399 |
| Na | 0,150 |
| Cl | 0,2126 |
Цена

