ПК-5 "СТАРТ и РОСТ"
Цена:
нет в наличии
Состав:
Пшеница | 31,598% |
Кукуруза | 25,0% |
Шрот соевый | 32,0% |
Шрот подсолнечный | 4,251% |
Мука мясная | 2,5% |
Масло подсолнечное | 1,3118% |
Сульфат лизина | 0,2% |
L-мет 100% | 0,2341% |
Соль поваренная | 0,2826% |
Монокальцийфосфат | 1,0351% |
Известняковая мука | 0,9174% |
Агрофит | 0,006% |
Агроксил | 1,008% |
Премикс 0,5% | 0,55% |
Показатели качества:
Наименование | Расчет (Ккал/100гр,%) |
Сырой протеин | 22,2159 |
Сырой жир | 3,6183 |
Линолевая кислота | 1,8027 |
Сырая клетчатка | 4,5324 |
Лизин | 1,2579 |
Метионин | 0,5698 |
Метионин+цистин | 0,9061 |
Треонин | 0,7908 |
Триптофан | 0,2775 |
Ca | 0,8068 |
P | 0,7084 |
P усвояемый | 0,5504 |
K | 0,9215 |
Na | 0,1703 |
Cl | 0,2302 |
Цена
нет в наличии