ПК-6 "ФИНИШ"
Цена:
нет в наличии
Состав:
| Пшеница | 48,3862% |
| Ячмень | 10,0% |
| Кукуруза | 10,5% |
| Кукурузный глютеновый корм с отрубями | 2,5% |
| Шрот соевый | 8,0% |
| Шрот подсолнечный | 10,8465% |
| Мука мясная | 5,0% |
| Масло подсолнечное | 1,0% |
| Сульфат лизина | 0,75% |
| L-мет 100% | 0,3007% |
| Соль поваренная | 0,1881% |
| Монокальцийфосфат | 0,7609% |
| Известняковая мука | 1,0976% |
| Флавомицин | 0,006% |
| Вегатокс | 0,1% |
| Премикс 0,5% | 0,55% |
Показатели качества:
| Наименование | Расчет (Ккал/100гр,%) |
| Сырой протеин | 18,2117 |
| Сырой жир | 3,0184 |
| Линолевая кислота | 1,5455 |
| Сырая клетчатка | 5,6218 |
| Лизин | 1,1226 |
| Метионин | 0,5912 |
| Метионин+цистин | 0,8654 |
| Треонин | 0,565 |
| Триптофан | 0,2041 |
| Ca | 0,9149 |
| P | 0,6685 |
| P усвояемый | 0,5209 |
| K | 0,6047 |
| Na | 0,1702 |
| Cl | 0,2043 |
Цена
нет в наличии

