Для перепелов
Цена:
нет в наличии
Состав:
Пшеница | 32,463% |
Ростки солода | 4,0% |
Кукуруза | 20,0% |
Шрот соевый | 6,0% |
Шрот подсолнечный | 22,0% |
Мука мясная | 3,5% |
Масло подсолнечное | 1,0% |
Монохлоргидрат лизина 98% | 0,55% |
DL-метионин 98,5% | 0,123% |
Соль поваренная | 0,3% |
Известняковая мука | 9,5% |
Агрофит | 0,006% |
Витамин В4 | 0,05% |
Премикс 0,5% | 0,5% |
Показатели качества:
Наименование | Расчет (Ккал/100гр,%) |
Сырой протеин | 17,8922 |
Сырой жир | 3,2625 |
Линолевая кислота | 1,5912 |
Сырая клетчатка | 6,2303 |
Лизин | 0,9913 |
Метионин | 0,448 |
Метионин+цистин | 0,7299 |
Треонин | 0,5778 |
Триптофан | 0,206 |
Ca | 3,7415 |
P | 0,4549 |
P усвояемый | 0,3645 |
K | 0,5741 |
Na | 0,1923 |
Cl | 0,246 |
Цена
нет в наличии